Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Teknik veriler | |
|---|---|
| Ek veriler | |
| Nominal giriş gücü | 850 W |
| Ağırlık | 2,6 kg |
| Devir Saysıs | 800 / 2.060 |
| Nominal dönme momenti | 5,2 / 2.0 Nm |
| Mandren çapı, min./maks. | 1,5 / 13 mm |
| Tork. Maks. | 36,0 / 15,5 Nm |
| Boştaki devir sayısı 1.vites | 0 - 1000 dev/dak |
| Boştaki devir sayısı 2.vites | 3000 dev/dak |
| Çıkış Gücü | 430 W |
| Matkap mili bağlantı dişi | 1/2" - 20 UNF |
| Takım ölçüleri (genişlik) | 90 mm |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 336 mm |
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 214 mm |
| Rolanti devir sayısında darbe sayısı | 0-17.000 / 51.000 dak-1 |
| Delme aralığı | |
| Delme çapı taş | 20/15 mm |
| Duvarda delme çapı | 20/15 mm |
| Betonda delme çapı | 18/13 mm |
| Ahşapta delme çapı | 40/25 mm |
| Çelikte delme çapı | 13/8 mm |
| Toplam titreşim değeri (Metalde delme) | |
| Titreşim emisyon değeri ah | 3 m/s² |
| Tolerans K | 1,5 m/s² |
| Toplam titreşim değeri (Betonda darbeli delme) | |
| Titreşim emisyon değeri ah | 15 m/s² |
| Tolerans K | 2 m/s² |
| Toplam titreşim değeri (Vidalama) | |
| Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s² |
| Tolerans K | 1,5 m/s² |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BOSCHGSB202 |
| Marka | Bosch |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.