| Teknik veriler | |
|---|---|
| Ek veriler | |
| Akü gerilimi | 12 V |
| Akü hariç ağırlığı | 0,8 kg |
| Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 400 / 0 – 1.500 dev/dak |
| Mandren çapı, min./maks. | 0,8 / 10 mm |
| Tork kademeleri | 20+1 |
| Tork (yumuşak/sert/maks.) | 14/30/- Nm |
| Akü tipi | Lityum İyon |
| Delme çapı | |
| Ahşapta delme çapı, maks. | 20 mm |
| Çelikte delme çapı, maks. | 10 mm |
| Vida çapı, maks. | 8 mm |
| Vidalama çapı | |
| Ahşapta delme çapı, maks. | 20 mm |
| Çelikte delme çapı, maks. | 10 mm |
| Vida çapı, maks. | 8 mm |
| Toplam titreşim değeri (Metalde delme) | |
| Titreşim emisyon değeri ah | 0,7 m/s² |
| Tolerans K | 1,5 m/s² |
| Toplam titreşim değeri (Vidalama) | |
| Titreşim emisyon değeri ah | 0,4 m/s² |
| Tolerans K | 1,5 m/s² |
| Teknik veriler | |
|---|---|
| Ek veriler | |
| Akü gerilimi | 12 V |
| Akü hariç ağırlığı | 1,1 kg |
| Tork maks. | 100 Nm |
| Rölanti devir sayısı | 0-2.600 dev/dak |
| Boştaki devir sayısı (1. vites) | 0-1.300 dev/dak |
| Boştaki devir sayısı (2. vites) | 2.600 dev/dak |
| Darbe Sayısı | 0-3.200 darbe/dak |
| Uç Girişi | 1/4" altıgen Uni |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BOSCHGSR120LIveGDR120LI |
| Marka | Bosch |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.